Точный выбор аккумулятора для Пежо, аккумуляторы для Peugeot популярных моделей.
Автомобили марки Пежо выпускаются компанией Peugeot. Она
была основана в 1810 году, сегодня входит в состав PSA
Peugeot Citroën. Штаб-квартира расположена в Париже,
Франция. Кроме собственно автомобилей производит также
мотоциклы (компания — лидер Европы по выпуску
мототехники), велосипеды и тому подобное. Модельный
авторяд включает машины разных классов, в том числе
спортивные. Ниже представлены некоторые модели Пежо и
соответственно данные по габаритам и емкости
аккумуляторов для этим модификаций с учетом года
выпуска.
Модель | Индекс | Л. силы | Дата выпуска | Емкость А/ч | Полярность | Длина | Ширина | Высота |
PEUGEOT 406 Coupe (8C) Пежо 406 |
1.8 | 112 | октябрь 1997 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 |
2.0 16V | 135 | январь 1999 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 16V | 136 | июль 2000 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 16V | 132 | март 1997 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.2 | 158 | март 2002 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.2 HDI | 133 | март 2000 | 60 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 | |
3.0 V6 | 207 | январь 2000 | 60 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 | |
3.0 V6 24V | 190 | март 1997 | 55 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) Пежо 407 |
2.0 HDi | 136 | октябрь 2005 | 70 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 |
2.2 16V | 153 | октябрь 2005 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.7 HDi | 204 | октябрь 2005 | 70 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 | |
3.0 V6 | 211 | октябрь 2005 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3,
N5) Пежо 306 |
1.6 | 89 | октябрь 1993 | 45 - 54 | обратная | 207 | 175 | 190 |
1.6 | 98 | январь 2000 | 52 - 54 | обратная | 207 | 175 | 190 | |
1.8 | 101 | май 1997 | 45 - 54 | обратная | 207 | 175 | 190 | |
1.8 | 101 | октябрь 1993 | 45 - 54 | обратная | 207 | 175 | 190 | |
1.8 16V | 110 | март 1997 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 | 121 | октябрь 1993 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 16V | 132 | март 1997 | 52 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
PEUGEOT 307 CC (3B) Пежо 307 |
1.6 16V | 109 | март 2005 | 42 - 54 | обратная | 207 | 175 | 190 |
2.0 16V | 136 | сентябрь 2003 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 16V | 140 | март 2005 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 16V | 177 | сентябрь 2003 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 | |
2.0 HDi 135 | 136 | июнь 2005 | 60 - 77 | обратная | 278 | 175 | 190 | |
PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V | 174 | март 2008 | 60 - 63 | обратная | 242 | 175 | 190 |
PEUGEOT BOXER Box Пежо боксер |
2.2 HDi 100 | 101 | апрель 2006 | 110 | обратная | 393 | 175 | 190 |
2.2 HDi 120 | 120 | апрель 2006 | 110 | обратная | 393 | 175 | 190 | |
3.0 D | 156 | июль 2006 | 110 | обратная | 393 | 175 | 190 | |
3.0 HDi 160 | 156 | апрель 2006 | 110 | обратная | 393 | 175 | 190 |
Audi | BMW | Chevrolet | Daewoo | Dodge | Mercedes | Ford |
Renault | Honda | Peugeot | Lexus | Mazda | Mitsubishi | Opel |
Hyundai | Volvo | Kia | Toyota | Nissan | Volkswagen | ВАЗ |
Подбор аккумулятора по марке автомобиля |